Прицеп Eduard Zeus
ZEUS универсальные прицеп-платформы сильные и компактные. Прицеп подходит для транспортировки разных товаров. Возможность добавить лебедку и пандусы. В дополнительное оборудование идет еще опорные ножки, дополнительные борта, решетчатые борта, ящик для ремнеи, тенты различной высоты, 1,25м пластиковая крышка для 310×160, 1,0m пластиковая крышка для 330×180, Н-образный опорная рама.
| Nimetus | Lava mõõdud | Laadimiskõrgus | Täismass | Omakaal | Kandevõime | Rehvid M+S | Hind Km-ta | ||
| Name | Dimensions | Loading height | Gross weight | Own weight | Load | Tires M+S | Price w/o VAT | ||
| 310 x 160 cm | |||||||||
| 1. | ZEUS 750 | 310x160 | 72 | 750 | 317 | 433 | 155R13 | 0 | Küsi pakkumist |
| 2. | ZEUS 2000 | 310x160 | 72 | 2000 | 429 | 1571 | 155R13 | 0 | Küsi pakkumist |
| 3. | ZEUS 2700 | 310x160 | 72 | 2700 | 467 | 2233 | 165R13 | 0 | Küsi pakkumist |
| 4. | ZEUS 2700 | 310x160 | 66 | 2700 | 467 | 2233 | 195/50 R13 | 0 | Küsi pakkumist |
| Rehvid/tires 195/55 R10 M+S laadimiskõrgus/loading height 56cm (ei/no 3500kg) | +200 | ||||||||
| Alumiiniumported/alu boards 40cm, 30cm asemele/instead of | +250 | ||||||||
| Ilma 30cm portedeta/with out boards | -150 | ||||||||
| Integreeritud kaldteed ja vints mudelitele 2000-2700kg, lisakaal ca 100kg | +550 | ||||||||
| 330 x 180 cm | |||||||||
| 5. | ZEUS 2000 | 330x180 | 72 | 2000 | 481 | 1519 | 185/70 R13 | 0 | Küsi pakkumist |
| 6. | ZEUS 2700 | 330x180 | 72 | 2700 | 519 | 2181 | 165R13 | 0 | Küsi pakkumist |
| 7. | ZEUS 2700 | 330x180 | 66 | 2700 | 519 | 2181 | 195/50 R13 | 0 | Küsi pakkumist |
| 8. | ZEUS 3000 | 330x180 | 63 | 3000 | 519 | 2481 | 195/50 R13 | 0 | Küsi pakkumist |
| 9. | ZEUS 3500 | 330x180 | 63 | 3500 | 560 | 2940 | 195/50 R13 | 0 | Küsi pakkumist |
| Rehvid/tires 195/55 R10 M+S laadimiskõrgus/loading height 56cm | +200 | ||||||||
| Alumiiniumported/alu boards 40cm | +270 | ||||||||
| Ilma 30cm portedeta/with out boards | -150 | ||||||||
| Integreeritud kaldteed ja vints mudelitele 2000-2700kg, lisakaal ca 100kg | +550 | ||||||||
| Integreeritud kaldteed ja vints mudelile 3500kg, lisakaal ca 80kg | +700 | ||||||||
